| KENYA 
 | RSS | SIZE | 
| Miritini | Medium | |
| Mackinon Road | large | |
| Taru | Medium | |
| Maungu | Small | |
| Voi | Large | |
| Manyani | Small | |
| Mtito Andei | Large | |
| Makindu | Small | |
| Sultan Hamud | Large | |
| Machakos Junction | Medium | |
| Maai Mahiu | Medium | |
| Naivasha | Small | |
| Nakuru | Large | |
| Salgaa | Large | |
| Mau Summit | Medium | |
| Burnt Forest | Medium | |
| Jua Kali | Medium | |
| Webuye | Medium | |
| Malaba | Medium | |
| Yala | Small | |
| Sega Town | Small | |
| Korinda Junction – Busia | Large | 
COUNTRY RSS SITE LOCATIONS
| UGANDA   | Purongo | Small | 
| Kamdini | Small | |
| Gulu | Medium | |
| Karuma | Medium | |
| Pakwach | Medium | |
| Arua | Medium | |
| Oraba | Medium | |
| Elegu | Large | |
| Lira | Medium | |
| Busetama | Large | |
| Naluwerere | Small | |
| Lugazi | Large | |
| Buhama | Small | |
| Biharwe | Small | |
| Ntungamo | Medium | |
| Kabale | Large | |
| Masaka Road | Medium | |
| Idudi | Large | |
| Mbiko | Medium | |
| Lukaya | Medium | |
| Mbarara | Large | |
| Mirama Hills | Medium | |
| Lyantonde | Small | |
| Ishaka | Small | |
| Kumi | Small | |
| Migeera | Medium | |
| Mpondwe | Large | 
| RWANDA 
 | Rukomo | Small | 
| Nyacyonga | Small | |
| Rugende | Medium | |
| Ryabega | Small | |
| Ruhango | Medium | |
| Huye (ex. Butare) | Medium | |
| Kitabi | Small | 
| DRC 
 | Goma | Large | 
| Beni | Large | |
| Komanda | Medium | |
| Niania | Medium | |
| Kisangani | Medium | |
| Bunagana | Large | |
| Bukavu | Medium | 
| BURUNDI 
 | Bugarama | Medium | 
| Kayanza | Small | 
| SOUTH SUDAN 
 | Nimule | Small | 
| Nasitu | Small | 


 
	        				





